
About Us
About CUTESUB.
We Serve Our Customers Base That Continues To Grow Exponentially, Offering Transmission Services That Span Various Categories Including Noble Data, Cable Sub, Electric Bill, Airtime(Vtu),And Much More.
Automated Services
100% Secured
Our special services
Best SERVICES

Buy Data
Start enjoying this very low rates Data plan for your internet browsing databundles.

Airtime Top Up
Making an online recharge has become very easy and safe on Mimshachdatang.

Utility Payment
Because we understand your needs, we have made bills and utilities payment more convenient..

Bulk SMS
Send Bulk SMS to any number for as low as just 2.5kobo per unit..

Cable Subscription
Instantly Activate Cable subscription with favourable discounts compared to others..
Affordable Data Plans And Prices

750.0MB | ₦205 | 30days |
1.0GB | ₦220 | 1days |
1.0GB | ₦257 | 7days |
1.5GB | ₦335 | 30days |
500.0MB | ₦400 | 30days |
500.0MB | ₦400 | 30days |
1.2GB | ₦437 | 30days_SOCIAL Data |
750.0MB | ₦437 | 3DAYS+ 1hr (YouTube/IG/TikTok) |
750.0MB | ₦437 | 3DAYS+1hr (YouTube/IG/TikTok) |
1.0GB | ₦485 | 1 Days +1.5min call |
500.0MB | ₦485 | 7DAYS |
500.0MB | ₦485 | 7days |
2.0GB | ₦502 | 30days |
1.5GB | ₦582 | 2DAYS |
1.4GB | ₦582 | 2DAYS + 7min Call XTRA DATA |
1.0GB | ₦600 | 30days |
1.0GB | ₦600 | 30days |
1.0GB | ₦600 | 30days |
1.0GB | ₦600 | 30days |
3.0GB | ₦642 | 30 days |
1.2GB | ₦728 | 7days FOR MTN PULSE ONLY |
2.5GB | ₦755 | 1 Days |
2.0GB | ₦760 | 2days |
1.0GB | ₦776 | 7days +5min Call |
2.5GB | ₦915 | 2DAYS |
3.2GB | ₦970 | 2DAYS |
1.5GB | ₦970 | 7days |
3.2GB | ₦970 | 2days + 10min Call XTRA DATA |
2.0GB | ₦1200 | 30days |
5.0GB | ₦1200 | 30days |
2.0GB | ₦1200 | 30days |
2.0GB | ₦1200 | 30days |
2.0GB | ₦1200 | 30days |
6.0GB | ₦1400 | 30days |
2.0GB | ₦1455 | 30days +2min Call |
1.8GB | ₦1455 | 30days + 1500 Call Airtime |
3.0GB | ₦1800 | 30days |
3.0GB | ₦1800 | 30days |
3.0GB | ₦1800 | 30days |
3.0GB | ₦1800 | 30days |
8.0GB | ₦1900 | 30days |
9.0GB | ₦2070 | 30days |
6.0GB | ₦2425 | 7days |
6.0GB | ₦2425 | 7days + 17min Call XTRA DATA |
5.0GB | ₦2500 | 30days |
5.0GB | ₦2500 | 30days |
5.0GB | ₦2500 | 30days |
5.0GB | ₦2500 | 30days |
12.0GB | ₦2760 | 30days |
6.75GB | ₦2910 | 30days |
5.5GB | ₦2910 | 30days +10min Call |
5.5GB | ₦2910 | 30days + 8min Call XTRA DATA |
7.0GB | ₦3395 | 30days |
10.0GB | ₦4365 | 10GB+10min_30DAYS |
10.0GB | ₦4365 | 10GB+10min_30DAYS |
14.5GB | ₦4850 | 30DAYS |
14.5GB | ₦4850 | 30days |
20.0GB | ₦5000 | 7days awoof |
12.5GB | ₦5335 | 30days |
12.5GB | ₦5335 | 30days |
16.5GB | ₦6305 | 30days +10min Call |
16.5GB | ₦6305 | 30days +10min Call |
20.0GB | ₦7275 | 30days |
20.0GB | ₦7275 | 30days |
20.0GB | ₦7600 | 30 days |
25.0GB | ₦8730 | 30days |
25.0GB | ₦8730 | 30days |
36.0GB | ₦10670 | 30days |
36.0GB | ₦10670 | 30days |
32.0GB | ₦11200 | 30days + 40min call |
75.0GB | ₦17640 | 30days |
75.0GB | ₦17640 | 30days |
90.0GB | ₦25400 | 60DAYS |
90.0GB | ₦25500 | 60days |
90.0GB | ₦26000 | 60days |
150.0GB | ₦40000 | 60days |
200.0GB | ₦50000 | 60days |
500.0MB | ₦32699999 | 30 days |

150.0MB | ₦65 | 1days |
10.0MB | ₦90 | 10minut Call not Data 90 3days |
200.0MB | ₦98 | 2DAYS SOCIAL_PLAN |
200.0MB | ₦98 | 2days SOCIAL_PLAN |
300.0MB | ₦123 | 2DAYS |
200.0MB | ₦196 | 2DAYS |
200.0MB | ₦196 | 20minut Call not Data 180 7day |
200.0MB | ₦196 | _2DAYS |
600.0MB | ₦255 | 2DAYS |
300.0MB | ₦294 | 2DAYS |
300.0MB | ₦294 | 30minut call not Data 270 7day |
1.0GB | ₦294 | 3days_SOCIAL_PLAN |
1.0GB | ₦294 | 3days_SOCIAL_PLAN |
300.0MB | ₦294 | 2days |
1.0GB | ₦355 | 1days |
1.5GB | ₦410 | 1days |
2.0GB | ₦490 | 1days binge 1G + 1GB |
500.0MB | ₦490 | 7days |
500.0MB | ₦490 | 50minut Call not Data 450 14da |
1.5GB | ₦490 | 7days_SOCIAL_PLAN |
1.5GB | ₦490 | 7days_SOCIAL_PLAN |
500.0MB | ₦490 | 7days |
2.0GB | ₦490 | 1DAY BINGE 1GB + 1GB |
1.5GB | ₦588 | 2DAYS binge |
1.5GB | ₦588 | 2DAYS BINGE |
4.0GB | ₦735 | 2DAYS binge 2GB + 2GB |
4.0GB | ₦735 | 2DAYS 2GB + 2GB |
1.0GB | ₦784 | 7days |
1.0GB | ₦784 | 7days |
4.0GB | ₦830 | 2DAYS |
3.0GB | ₦980 | 2DAYS binge |
1.5GB | ₦980 | 7days |
1000.0MB | ₦980 | 100minut Call not Data 900 14d |
1.5GB | ₦980 | 7days |
3.0GB | ₦980 | 2DAYS BINGE |
3.5GB | ₦1470 | 7days |
2.0GB | ₦1470 | 30days |
1500.0MB | ₦1470 | 150minut Call not Data 30Days |
2.0GB | ₦1470 | 30days |
5.0GB | ₦1470 | 2DAYS binge |
3.5GB | ₦1470 | 7DAYS |
5.0GB | ₦1470 | 2DAYS BINGE |
3.0GB | ₦1960 | 30days |
3.0GB | ₦1960 | 30days |
7.0GB | ₦2080 | 7 days Awoof |
6.0GB | ₦2450 | 7days Gifting |
6.0GB | ₦2450 | 7days |
4.0GB | ₦2450 | 30days |
4.0GB | ₦2450 | 30days |
10.0GB | ₦2940 | 7days |
8.0GB | ₦2940 | 30days |
8.0GB | ₦2940 | 30days |
10.0GB | ₦2940 | 7days |
10.0GB | ₦3100 | 30days Awoof |
10.0GB | ₦3920 | 30days |
10.0GB | ₦3920 | 30days |
13.0GB | ₦4900 | 30days |
13.0GB | ₦4900 | 30days |
13.0GB | ₦5000 | 30days |
18.0GB | ₦5880 | 30days |
18.0GB | ₦5880 | 30days |
25.0GB | ₦7840 | 30days |
25.0GB | ₦7840 | 30days |
35.0GB | ₦9800 | 30days |
35.0GB | ₦9800 | 30days |
35.0GB | ₦10000 | 30days |
60.0GB | ₦14700 | 30days |
60.0GB | ₦14700 | 30days |
60.0GB | ₦15000 | 30days |
1.0TB | ₦103000 | 1year |

1.0GB | ₦98 | Night Sub 1days |
200.0MB | ₦110 | 14days |
750.0MB | ₦118 | Night Sub 1days |
875.0MB | ₦194 | Sunday daily plan |
750.0MB | ₦194 | 1days |
750.0MB | ₦195 | 1days |
500.0MB | ₦200 | 30days |
1.5GB | ₦290 | 1days |
1.5GB | ₦291 | 1days |
1.0GB | ₦340 | Special Sunday daily plan |
1.0GB | ₦400 | 30days |
2.0GB | ₦485 | Special Sunday daily plan |
2.5GB | ₦485 | Weekend Saturday/Sunday |
2.5GB | ₦485 | 2days |
2.5GB | ₦485 | 2DAYS |
2.0GB | ₦800 | 30days |
3.5GB | ₦970 | Get 1.5GB + 2GB* Night |
3.0GB | ₦1200 | 30days |
10.0GB | ₦1950 | 7days |
15.0GB | ₦2000 | 7days |
5.0GB | ₦2000 | 30days |
10.0GB | ₦2910 | 30 days |
12.5GB | ₦3880 | 30days |
10.0GB | ₦4000 | 30days |
20.5GB | ₦5820 | 30days |
64.0GB | ₦14550 | 30days |

500.0MB | ₦137 | 30days |
1.0GB | ₦271 | 30days |
1.0GB | ₦300 | 2DAYS |
500.0MB | ₦418 | 30 days{Gifting} |
2.0GB | ₦542 | 30days |
3.0GB | ₦813 | 30days |
1.5GB | ₦833 | 30 days{Gifting} |
2.0GB | ₦1000 | 30 days{Gifting} |
4.0GB | ₦1084 | 30days |
3.0GB | ₦1249 | 30 days{Gifting} |
5.0GB | ₦1355 | 30days |
4.5GB | ₦1666 | 30 days{Gifting} |
10.0GB | ₦2710 | 30days |
11.0GB | ₦3329 | 30 days{Gifting} |
15.0GB | ₦4160 | 30 days{Gifting} |
40.0GB | ₦8318 | 30 days{Gifting} |
75.0GB | ₦12476 | 30 days{Gifting} |
CUTESUB is best platform when its come to affordable data plan for both end-user and resseller ,i recommend this platform it's fast, automated and secured
Faith Andrew
Lead Developer
I love the quick response to issues. We might just get along well. So far so good. There's no star here but I give ⭐⭐⭐.
Justin James
Freelancer
These site is great... All thanks to CUTESUB.I can really say that since I joined this site I have been earning more than before... Kudus To CUTESUB. Kudus to the developer
Ajayi Samuel
Student

Enjoy Awoof Discounts?
We give you massive discounts on all our products/services when you create an account with us..

Create an affiliate website
Get a VTU website at a very budget friendly rate, for more informations contact admin..

Developer's API
We provide well documented & easy to integrate API documention, no matter what programming language you make use of..
About Us
We Serve Our Customers Base That Continues To Grow Exponentially, Offering Transmission Services That Span Various Categories Including Noble Data, Cable Sub, Electric Bill, Airtime(Vtu),And Much More.
